2015年德化县人民法院部门公共财政拨款支出预算表 | |||
附表3-2 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | ||
20101 | 人大事务 | ||
2010101 | 行政运行 | 571.7 | |
2040504 | 审判案件 | 98 | |
2040505 | 执行案件 | 112 | |
…… | …… | ||
…… | …… | ||
合计 | 781.7 | ||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
2015年德化县人民法院部门公共财政拨款支出预算表 | |||
附表3-2 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | ||
20101 | 人大事务 | ||
2010101 | 行政运行 | 571.7 | |
2040504 | 审判案件 | 98 | |
2040505 | 执行案件 | 112 | |
…… | …… | ||
…… | …… | ||
合计 | 781.7 | ||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |